
La serie de variadores de frecuencia ADV200 SP, permite el empleo de paneles solares fotovoltaicos como fuente de energía, convirtiendo ésta en corriente alterna entregada a la bomba maximizando el rendimiento por medio de un potente algoritmo de control
Principales funciones:
- FUNCION MPPT: Algoritmo de busqueda continua del punto de máxima potencia, el cual permite obtener la máxima energía disponible del campo fotovoltaico
- RESPUESTA DINÁMICA A CAMBIOS DE RADIACIÓN: Detecta cambios súbitos de radiación solar (por ejemplo nubes), adaptandose al nuevo escenaria de forma rápida y precisa, de tal forma que se mantenga en funcionamiento el sistema. Así mismo realiza el arranque automático y la parada en función de la misma
- MOTORES SÍNCRONOS. Permite el accionamiento de bombas con motores asíncronos o y síncronos
- DOBLE CONTROLADOR PID: Es posible controlar la presión de riego, mediante dos controladores PID, los cuales se pueden calibrar de manera automática
- ALARMA DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO DE LA BOMBA: El convertidor es capaz de indicar una falta de flujo.
- DETECCIÓN NIVEL DE AGUA EN DEPÓSITO. Permite el paro de la bomba cuando se alcanzado el nivel máximo
- RELOJ DE PROGRAMACIÓN: El convertidor dispone de relojes programables integrados que le permiten regular el funcionamiento del inversor semanal y diariamente.
- FUNCIONAMIENTO AISLADO, DUAL O HIBRIDO.
- GESTION REMOTA. Mediante tarjeta GF-Connect.
Carácteristicas Técnicas:
ENTRADA | Rango de potencia | de 1,5kW a 1,2MW | ||||
Tensión | 3 x 380Vca -15% … 500Vca +5% / 450…750Vcc | |||||
3 x 500…690Vca ±10%; / 600 … 1120Vcc | ||||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz ± 5% | |||||
SALIDA | Frecuencia máxima salida | 500Hz (1007 … 72000), 200Hz (72500 … 1650kW) | ||||
Sobrecarga | Servicio ligero: 110 % x In (por 60”) Servicio pesado: 150 % x In (1’ cada 5‘), 180 % x In (por 0,5”) |
|||||
Tensión máxima de salida | 0,98 x Uln | |||||
CONDICIONES AMBIENTALES | Temperatura ambiente | -10°C …+40°C, +40°C…+50°C con reducción | ||||
Altitud | Máx. 2.000 m. (hasta 1000 m sin disminución) | |||||
Humedad relativa | <95%, sin condensación | |||||
Grado de protección | IP20 | |||||
CONTROL | Vectorial con bucle abierto | |||||
V/f con bucle abierto y V/f con realimentación | ||||||
TARJETAS OPCIONALES | Hasta 3 opciones integrables en el convertidor (encoder / resolver, entradas / salidas adicionales y comunicaciones) | |||||
Placa de seguridad STO de acuerdo con las normativa SIL3 para la seguridad de maquinaria | ||||||
Placa de adquisición de sensores de temperatura del motor | ||||||
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE FÁBRICA | CONSOLA | KB-ADV Integrada | ||||
ENTRADAS / SALIDAS | • 2 entradas analógicas bipolares (Tensión/corriente) • 2 salidas analógicas bipolares (1: Tensión/corriente, 1: Tensión) • 6 entradas digitales (PNP/NPN) • 2 salidas digitales (PNP/NPN) • 2 salidas de relé, contacto único |
|||||
POTENCIA | • Inductancia en la parte CC integrada (hasta 160 kW) • Filtro de red EMC integrado • Módulo de frenado dinámico integrado (hasta 75kW), externa opcional (>90kW) |
|||||
RESOLUCIÓN | • Digital = 15bit + signo • Entrada analógica = 11bit + signo • Salida analógica = 11bit + signo |
|||||
COMUNICACIONES | Estándar | Modbus | ||||
Opcional | DeviceNet, CANopen®, Modbus RTU, EtherCAT, GDnet, PROFIBUS, Ethernet IP, PROFINET | |||||
SOFTWARE | GF_eXpress | Sofware multilenguaje de programación por PC | ||||
PLC | PLC con entorno de programación IEC61131-3 | |||||
CONFORMIDAD | Inmunidad/Emisiones | CEE – EN 61800-3 | ||||
Estándar de seguridad | EN 50178, EN 61800-5-1, UL508C, UL840 grado de contaminación 2 STO (Safe Torque Off): IEC 61508 SIL 3, EN 954-1 Categ. 3 EN 61508 e EN 61800-5-2 |
|||||
MARCADO |
|
De acuerdo con la normativa CEE sobre equipos de baja tensión | ||||
|
De acuerdo con las normativas para el mercado americano y canadiense. |